Bekijk de opbouw van onze tarieven en ontvang een persoonlijke indicatie met de calculator.
Onze tarieven zijn opgebouwd uit een basislicentie en een gebruikerslicentie per gelijktijdige gebruiker. Hieronder vind je de actuele tarieven van Orfeus 1e lijn en Orfeus PiCOM. Alle bedragen zijn exclusief btw.
Laat je e-mailadres achter en je ontvangt direct de link naar de tarievencalculator. Na het invullen sturen wij je een definitieve offerte op maat.
Het tarief bestaat uit 2 of 3 onderdelen.
De basislicentie wordt berekend op basis van het aantal zorgeenheden per jaar. In onderstaande tabel vind je de tarieven.
| Zorgeenheden van | tot | Factor | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 0,5 | € 48,70 |
| 53 | 105 | 1 | € 83,79 |
| 105 | 158 | 1,5 | € 121,90 |
| 158 | 210 | 2 | € 157,08 |
| 210 | 263 | 2,5 | € 189,71 |
| 263 | 315 | 3 | € 220,07 |
| 315 | 368 | 3,5 | € 248,53 |
| 368 | 420 | 4 | € 274,82 |
| 420 | 473 | 4,5 | € 299,03 |
| 473 | 525 | 5 | € 321,54 |
| 525 | 578 | 5,5 | € 342,35 |
| 578 | 630 | 6 | € 361,45 |
| 630 | 683 | 6,5 | € 378,85 |
| 683 | 735 | 7 | € 395,40 |
| 735 | 788 | 7,5 | € 412,24 |
| 788 | 840 | 8 | € 428,79 |
| 840 | 893 | 8,5 | € 445,34 |
| 893 | 945 | 9 | € 462,08 |
| 945 | 998 | 9,5 | € 478,91 |
| 998 | 1050 | 10 | € 495,65 |
| 1050 | 1103 | 10,5 | € 512,86 |
| 1103 | 1155 | 11 | € 530,64 |
| 1155 | 1208 | 11,5 | € 549,08 |
| 1208 | 1260 | 12 | € 568,47 |
| 1260 | 1313 | 12,5 | € 589,08 |
| 1313 | 1365 | 13 | € 611,12 |
| 1365 | 1418 | 13,5 | € 631,55 |
| 1418 | 1470 | 14 | € 651,78 |
| 1470 | 1523 | 14,5 | € 671,74 |
| 1523 | 1575 | 15 | € 691,41 |
De factoren zijn niet beperkt tot de laatste rij. Voor grotere praktijken maken we een offerte op maat.
De vergoeding voor de licentie Afsprakenstelsels Interoperabiliteit Gegevensuitwisseling Geboortezorg is € 4,32 per praktijkinschrijving per maand.
Het tarief bestaat uit 3 onderdelen.
De basislicentie wordt berekend op basis van het totaal aantal echo's per jaar. In onderstaande tabel vind je de tarieven.
| Echo's van | tot | Factor | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 0,5 | € 85,14 |
| 501 | 1000 | 1 | € 115,03 |
| 1001 | 1500 | 1,5 | € 144,92 |
| 1501 | 2000 | 2 | € 174,81 |
| 2001 | 2500 | 2,5 | € 204,70 |
| 2501 | 3000 | 3 | € 234,59 |
| 3001 | 3500 | 3,5 | € 264,48 |
| 3501 | 4000 | 4 | € 294,37 |
| 4001 | 4500 | 4,5 | € 324,26 |
| 4501 | 5000 | 5 | € 354,15 |
| 5001 | 5500 | 5,5 | € 384,04 |
| 5501 | 6000 | 6 | € 413,94 |
| 6001 | 6500 | 6,5 | € 443,83 |
| 6501 | 7000 | 7 | € 473,72 |
| 7001 | 7500 | 7,5 | € 503,61 |
| 7501 | 8000 | 8 | € 533,50 |
| 8001 | 8500 | 8,5 | € 563,39 |
| 8501 | 9000 | 9 | € 593,28 |
| 9001 | 9500 | 9,5 | € 623,17 |
| 9501 | 10000 | 10 | € 653,06 |
| 10001 | 10500 | 10,5 | € 682,95 |
| 10501 | 11000 | 11 | € 712,84 |
De factoren zijn niet beperkt tot de laatste rij. Voor grotere praktijken maken we een offerte op maat.
Afhankelijk van het type echo wordt maandelijks achteraf op naverrekening de vergoeding doorbelast. De prijzen per type echo vind je in onderstaande tabel.
| Type echo | Prijs per echo |
|---|---|
| Termijnecho's | € 1,15 |
| Specifieke diagnose | € 0,97 |
| 13 wekenecho (ETSEO) | € 4,56 |
| 20 wekenecho (TTSEO) | € 5,68 |
| Echo's andere reden | € 0,97 |
| Pretecho | € 0,83 |
Prijslijst op basis van de tarieven van juli 2026. Alle bedragen zijn exclusief btw. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Laat je e-mailadres achter en ontvang direct de link naar onze tarievencalculator. Zo bereken je zelf een indicatie voor jouw praktijk en sturen wij je aansluitend een definitieve offerte.